Nedenstående oplysninger kan dannes med kampstatitik og COTips programmet,
samt grafiske oversigter over spillede kampe plus meget mere, eksempler på
grafiske oversigter kan ses nederst på denne side.
STILLINGEN Superliga Danmark
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
31 10 4 1 37-20 AAB 7 8 1 23-11 63 60-31
31 11 1 4 42-18 BRØNDBY 7 3 5 24-15 58 66-33
31 7 4 5 23-17 AB 9 1 5 22-16 53 45-33
31 6 7 3 24-21 LYNGBY 8 2 5 26-30 51 50-51
31 5 8 3 25-19 SILKEBORG 5 6 4 24-28 44 49-47
31 8 4 4 27-19 FC KØBENHAVN 3 5 7 24-30 42 51-49
31 4 7 4 21-17 HERFØLGE 6 4 6 18-16 41 39-33
31 7 3 6 29-19 VEJLE 5 2 8 19-27 41 48-46
31 8 4 3 27-22 AGF 2 6 8 15-29 40 42-51
31 8 2 5 28-18 VIBORG 3 3 10 28-39 38 56-57
31 5 2 8 24-30 AARH.FREMAD 2 5 9 23-36 28 47-66
31 2 1 12 11-35 B 93 1 2 13 9-41 12 20-76
FORM BAROMETER Superliga Danmark
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 2 1 0 4- 0 AAB 2 1 0 4- 1 14 8- 1
6 2 1 0 7- 3 LYNGBY 2 0 1 8- 7 13 15-10
6 3 0 0 8- 1 BRØNDBY 0 2 1 3- 4 11 11- 5
6 3 0 0 10- 4 SILKEBORG 0 2 1 4- 7 11 14-11
6 2 1 0 6- 2 VIBORG 1 0 2 8- 7 10 14- 9
6 2 1 0 8- 3 HERFØLGE 1 0 2 2- 3 10 10- 6
6 2 0 1 6- 6 AARH.FREMAD 1 1 1 6- 7 10 12-13
6 2 1 0 8- 5 AGF 0 1 2 3- 6 8 11-11
6 1 1 1 3- 3 FC KØBENHAVN 0 0 3 2- 6 4 5- 9
6 1 1 1 3- 3 VEJLE 0 0 3 3- 8 4 6-11
6 1 0 2 4- 7 AB 0 0 3 1- 6 3 5-13
6 0 0 3 2-11 B 93 1 0 2 4- 7 3 6-18
STILLINGEN 1. division Danmark
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
27 12 0 1 38- 6 OB 9 2 3 30-17 65 68-23
27 9 4 1 29-11 ESBJERG 9 2 2 33-19 60 62-30
27 8 2 3 31-19 IKAST 9 2 3 35-22 55 66-41
27 8 1 5 33-21 HERNING 7 3 3 28-14 49 61-35
27 7 2 4 41-24 HADERSLEV 6 2 6 27-29 43 68-53
27 4 4 5 20-17 FREMAD AMAGER 8 2 4 24-20 42 44-37
27 6 3 5 23-25 KØGE 6 2 5 22-23 41 45-48
27 5 3 6 18-23 HORSENS 6 1 6 24-20 37 42-43
27 5 3 5 20-20 SVENDBORG 4 4 6 15-20 34 35-40
27 5 1 8 27-34 FREM 4 4 5 14-28 32 41-62
27 6 2 5 21-19 HVIDOVRE 2 4 8 12-33 30 33-52
27 1 5 8 15-25 B 1909 5 4 4 32-30 27 47-55
27 4 5 4 26-30 GLOSTRUP IF 32 2 4 8 18-28 27 44-58
27 3 3 7 27-40 NÆSTVED 4 1 9 16-34 25 43-74
27 3 2 9 17-26 HOLSTEBRO 3 2 8 19-32 22 36-58
27 3 1 10 19-30 BRØNSHØJ 2 2 9 21-36 18 40-66
FORM BAROMETER 1. division Danmark
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 3 0 0 8- 1 IKAST 2 1 0 6- 3 16 14- 4
6 2 0 1 5- 1 HORSENS 3 0 0 9- 4 15 14- 5
6 1 2 0 4- 1 ESBJERG 3 0 0 7- 1 14 11- 2
6 3 0 0 8- 0 OB 1 1 1 4- 5 13 12- 5
6 2 0 1 11- 3 HADERSLEV 2 0 1 7- 5 12 18- 8
6 2 1 0 7- 1 SVENDBORG 1 1 1 1- 1 11 8- 2
6 2 1 0 10- 4 HERNING 0 1 2 2- 4 8 12- 8
6 0 1 2 3- 6 FREMAD AMAGER 2 1 0 4- 2 8 7- 8
6 1 2 0 9- 8 GLOSTRUP IF 32 1 0 2 2- 5 8 11-13
6 1 1 1 5- 7 NÆSTVED 1 1 1 4- 7 8 9-14
6 0 1 2 1- 3 HOLSTEBRO 1 1 1 6- 8 5 7-11
6 0 1 2 2- 5 KØGE 1 1 1 5- 7 5 7-12
6 1 1 1 5- 4 HVIDOVRE 0 1 2 2- 8 5 7-12
6 1 1 1 7- 5 FREM 0 1 2 2-10 5 9-15
6 0 0 3 2- 7 B 1909 1 1 1 9- 8 4 11-15
6 0 1 2 4- 6 BRØNSHØJ 0 2 1 4- 6 3 8-12
STILLINGEN 2. division Danmark
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
28 7 4 2 28-10 RANDERS FREJA 8 3 4 36-19 52 64-29
28 6 6 2 36-21 FREDERICIA KFUM 8 3 3 25-17 51 61-38
28 7 6 2 38-25 ØLSTYKKE 6 3 4 32-25 48 70-50
28 9 2 2 45-22 SKIVE 4 5 6 28-32 46 73-54
28 5 8 2 30-21 AALB.CHANG 7 2 4 25-24 46 55-45
28 7 3 3 25-13 DALUM 6 3 6 24-28 45 49-41
28 6 2 5 27-15 FARUM 7 3 5 25-21 44 52-36
28 9 0 6 23-24 HOLBÆK 3 5 5 22-33 41 45-57
28 8 3 4 31-19 B 1913 3 3 7 18-34 39 49-53
28 6 3 4 26-18 ROSKILDE 3 5 7 16-23 35 42-41
28 2 6 7 14-25 HIK 5 6 2 19-15 33 33-40
28 5 4 5 28-22 SKOVBAKKEN 3 3 8 18-38 31 46-60
28 4 5 4 23-23 TÅRNBY 3 5 7 26-42 31 49-65
28 5 1 7 21-27 SKOVSHOVED 4 2 9 18-31 30 39-58
28 2 5 8 26-36 B 1908 3 2 8 13-37 22 39-73
28 3 0 12 23-37 VORUP 2 5 6 13-25 20 36-62
FORM BAROMETER 2. division Danmark
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 3 0 0 9- 0 DALUM 2 1 0 4- 2 16 13- 2
6 2 1 0 9- 1 FREDERICIA KFUM 2 1 0 5- 3 14 14- 4
6 1 1 1 8- 7 ØLSTYKKE 2 1 0 12- 3 11 20-10
6 1 1 1 3- 4 RANDERS FREJA 2 0 1 10- 6 10 13-10
6 2 1 0 8- 3 B 1913 1 0 2 4- 9 10 12-12
6 2 1 0 8- 6 SKOVBAKKEN 1 0 2 3-13 10 11-19
6 2 1 0 12- 1 FARUM 0 2 1 5- 6 9 17- 7
6 0 2 1 5- 6 HIK 2 1 0 7- 1 9 12- 7
6 2 0 1 7- 3 HOLBÆK 0 3 0 3- 3 9 10- 6
6 1 2 0 6- 4 AALB.CHANG 1 0 2 2- 3 8 8- 7
6 1 1 1 3- 5 TÅRNBY 1 1 1 8- 8 8 11-13
6 2 0 1 8- 5 ROSKILDE 0 1 2 4- 6 7 12-11
6 1 1 1 7- 5 SKIVE 1 0 2 7- 9 7 14-14
6 1 0 2 3- 6 SKOVSHOVED 1 0 2 2- 5 6 5-11
6 1 0 2 8- 8 B 1908 1 0 2 5-16 6 13-24
6 0 0 3 2- 7 VORUP 0 0 3 1-12 0 3-19
STILLINGEN PREMIER LEAGUE ENGLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
38 14 4 1 45-18 MANCHESTER UNITED 8 9 2 35-19 79 80-37
38 14 5 0 34- 5 ARSENAL 8 7 4 25-12 78 59-17
38 12 6 1 29-13 CHELSEA 8 9 2 28-17 75 57-30
38 12 5 2 32- 9 LEEDS UNITED 6 8 5 30-25 67 62-34
38 11 3 5 32-26 WEST HAM UNITED 5 6 8 14-27 57 46-53
38 10 3 6 33-28 ASTON VILLA 5 7 7 18-18 55 51-46
38 10 5 4 44-24 LIVERPOOL 5 4 10 24-25 54 68-49
38 8 7 4 22-19 DERBY COUNTY 5 6 8 18-26 52 40-45
38 7 9 3 25-18 MIDDLESBROUGH 5 6 8 23-36 51 48-54
38 7 6 6 25-25 LEICESTER CITY 5 7 7 15-21 49 40-46
38 7 7 5 28-26 TOTTENHAM HOTSPUR 4 7 8 19-24 47 47-50
38 7 5 7 20-15 SHEFFIELD WEDNESDAY 6 2 11 21-27 46 41-42
38 7 6 6 26-25 NEWCASTLE UNITED 4 7 8 22-29 46 48-54
38 6 8 5 22-12 EVERTON 5 2 12 20-35 43 42-47
38 8 6 5 26-21 COVENTRY CITY 3 3 13 13-30 42 39-51
38 7 7 5 22-21 WIMBLEDON 3 5 11 18-42 42 40-63
38 9 4 6 29-26 SOUTHAMPTON 2 4 13 8-38 41 37-64
38 4 7 8 20-20 CHARLTON ATHLETIC 4 5 10 21-36 36 41-56
38 6 5 8 21-24 BLACKBURN ROVERS 1 9 9 17-28 35 38-52
38 3 7 9 18-31 NOTTINGHAM FOREST 4 2 13 17-38 30 35-69
FORM BAROMETER PREMIER LEAGUE ENGLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 3 0 0 7- 1 ARSENAL 2 0 1 9- 3 15 16- 4
6 3 0 0 7- 2 MANCHESTER UNITED 1 2 0 3- 2 14 10- 4
6 3 0 0 12- 1 EVERTON 1 0 2 4- 6 12 16- 7
6 3 0 0 6- 2 CHELSEA 0 3 0 2- 2 12 8- 4
6 2 1 0 8- 4 LIVERPOOL 1 1 1 3- 2 11 11- 6
6 2 1 0 7- 4 SOUTHAMPTON 1 1 1 2- 3 11 9- 7
6 2 0 1 10- 6 WEST HAM UNITED 1 1 1 2- 7 10 12-13
6 1 2 0 2- 1 LEEDS UNITED 1 1 1 7- 4 9 9- 5
6 2 0 1 8- 4 ASTON VILLA 1 0 2 2- 3 9 10- 7
6 2 0 1 4- 2 LEICESTER CITY 1 0 2 2- 3 9 6- 5
6 2 0 1 3- 1 NOTTINGHAM FOREST 1 0 2 2- 4 9 5- 5
6 1 2 0 1- 0 DERBY COUNTY 1 0 2 3- 4 8 4- 4
6 1 2 0 2- 1 SHEFFIELD WEDNESDAY 1 0 2 1- 5 8 3- 6
6 1 1 1 5- 5 COVENTRY CITY 0 1 2 0- 3 5 5- 8
6 0 1 2 1- 7 MIDDLESBROUGH 1 1 1 3- 6 5 4-13
6 0 1 2 4- 7 TOTTENHAM HOTSPUR 1 0 2 7- 6 4 11-13
6 0 1 2 2- 5 BLACKBURN ROVERS 0 3 0 4- 4 4 6- 9
6 0 2 1 3- 5 NEWCASTLE UNITED 0 2 1 2- 4 4 5- 9
6 0 1 2 1- 5 CHARLTON ATHLETIC 1 0 2 5- 9 4 6-14
6 0 1 2 2- 5 WIMBLEDON 0 0 3 2-10 1 4-15
STILLINGEN 1. DIVISION ENGLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
46 19 3 1 50-10 SUNDERLAND 12 9 2 41-18 105 91-28
46 15 4 4 48-20 BRADFORD CITY 11 5 7 34-27 87 82-47
46 16 1 6 37-15 IPSWICH TOWN 10 7 6 32-17 86 69-32
46 12 7 4 32-15 BIRMINGHAM CITY 11 5 7 34-22 81 66-37
46 12 8 3 30-19 WATFORD 9 6 8 35-37 77 65-56
46 13 6 4 44-25 BOLTON WANDERERS 7 10 6 34-34 76 78-59
46 11 10 2 37-19 WOLVERHAMPTON WAND. 8 6 9 27-24 73 64-43
46 12 6 5 42-29 SHEFFIELD UNITED 6 7 10 29-37 67 71-66
46 7 12 4 34-28 NORWICH CITY 8 5 10 28-33 62 62-61
46 11 9 3 38-23 HUDDERSFIELD TOWN 4 7 12 24-48 61 62-71
46 11 6 6 25-18 GRIMSBY TOWN 6 4 13 15-34 61 40-52
46 7 9 7 35-30 BARNSLEY 7 8 8 24-26 59 59-56
46 12 4 7 43-33 WEST BROMWICH ALBION 4 7 12 26-43 59 69-76
46 11 10 2 43-26 CRYSTAL PALACE 3 6 14 15-45 58 58-71
46 8 7 8 37-30 TRANMERE ROVERS 4 13 6 26-31 56 63-61
46 7 9 7 24-21 STOCKPORT COUNTY 5 8 10 25-39 53 49-60
46 7 8 8 40-44 SWINDON TOWN 6 3 14 19-37 50 59-81
46 7 6 10 27-35 CREWE ALEXANDRA 5 6 12 27-43 48 54-78
46 9 7 7 34-22 QUEENS PARK RANGERS 3 4 16 18-39 47 52-61
46 10 5 8 34-26 PORTSMOUTH 1 9 13 23-47 47 57-73
46 9 7 7 24-27 BURY 1 10 12 11-33 47 35-60
46 10 3 10 22-28 PORT VALE 3 5 15 23-47 47 45-75
46 7 8 8 31-30 OXFORD UNITED 3 6 14 17-41 44 48-71
46 7 8 8 35-36 BRISTOL CITY 2 7 14 22-44 42 57-80
FORM BAROMETER 1. DIVISION ENGLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 2 1 0 4- 1 SUNDERLAND 3 0 0 9- 3 16 13- 4
6 3 0 0 5- 1 WATFORD 2 1 0 5- 3 16 10- 4
6 2 0 1 4- 2 CREWE ALEXANDRA 2 1 0 7- 2 13 11- 4
6 2 0 1 2- 1 BIRMINGHAM CITY 2 0 1 4- 3 12 6- 4
6 2 1 0 4- 1 BOLTON WANDERERS 1 1 1 5- 4 11 9- 5
6 1 1 1 4- 4 BRADFORD CITY 2 1 0 7- 4 11 11- 8
6 1 2 0 6- 5 NORWICH CITY 2 0 1 5- 3 11 11- 8
6 2 1 0 6- 2 SHEFFIELD UNITED 1 1 1 3- 5 11 9- 7
6 2 0 1 5- 6 BURY 1 1 1 1- 1 10 6- 7
6 2 0 1 4- 2 PORT VALE 0 2 1 1- 2 8 5- 4
6 0 2 1 4- 6 BARNSLEY 2 0 1 4- 2 8 8- 8
6 1 2 0 6- 4 TRANMERE ROVERS 0 2 1 3- 4 7 9- 8
6 2 0 1 6- 3 BRISTOL CITY 0 1 2 3- 6 7 9- 9
6 2 0 1 6- 3 IPSWICH TOWN 0 1 2 0- 3 7 6- 6
6 0 2 1 3- 4 WOLVERHAMPTON WAND. 1 2 0 2- 1 7 5- 5
6 1 0 2 3- 4 SWINDON TOWN 1 1 1 3- 3 7 6- 7
6 2 0 1 9- 4 QUEENS PARK RANGERS 0 0 3 0- 5 6 9- 9
6 1 2 0 4- 3 WEST BROMWICH ALBION 0 1 2 3- 6 6 7- 9
6 1 0 2 7- 5 OXFORD UNITED 0 2 1 2- 3 5 9- 8
6 0 1 2 1- 3 HUDDERSFIELD TOWN 1 1 1 5- 6 5 6- 9
6 1 0 2 3- 4 PORTSMOUTH 0 1 2 4- 7 4 7-11
6 1 1 1 2- 2 GRIMSBY TOWN 0 0 3 1- 7 4 3- 9
6 1 1 1 3- 3 STOCKPORT COUNTY 0 0 3 1- 9 4 4-12
6 0 2 1 3- 4 CRYSTAL PALACE 0 1 2 1- 8 3 4-12
STILLINGEN BUNDESLIGA TYSKLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
34 14 3 0 48-15 BAYERN MUNCHEN 10 3 4 28-13 78 76-28
34 9 6 2 33-15 LEVERKUSEN 8 6 3 28-15 63 61-30
34 14 1 2 38-10 HERTHA BSC BERLIN 4 7 6 21-22 62 59-32
34 14 2 1 35-10 DORTMUND 2 7 8 13-24 57 48-34
34 11 3 3 33-18 KAISERSLAUTERN 6 3 8 18-29 57 51-47
34 10 5 2 35-17 WOLFSBURG 5 5 7 19-32 55 54-49
34 9 5 3 25-14 HAMBURGER SV 4 6 7 22-32 50 47-46
34 9 5 3 32-18 DUISBURG 4 5 8 16-27 49 48-45
34 7 4 6 28-23 1860 MUNCHEN 4 4 9 21-33 41 49-56
34 5 6 6 20-23 SCHALKE 04 5 5 7 21-31 41 41-54
34 8 5 4 25-15 VfB STUTTGART 1 7 9 16-33 39 41-48
34 5 6 6 17-18 FREIBURG B.S.C 5 3 9 19-26 39 36-44
34 4 6 7 23-24 WERDER BREMEN 6 2 9 18-23 38 41-47
34 7 6 4 30-22 ROSTOCK 2 5 10 19-36 38 49-58
34 6 6 5 26-21 EINTRACHT FRANKFURT 3 4 10 18-33 37 44-54
34 3 11 3 23-23 FC NURNBERG 4 5 8 17-27 37 40-50
34 5 3 9 21-28 BOCHUM 2 5 10 19-37 29 40-65
34 4 4 9 25-35 GLADBACH 0 5 12 16-44 21 41-79
FORM BAROMETER BUNDESLIGA TYSKLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 3 0 0 10- 1 HERTHA BSC BERLIN 1 2 0 5- 3 14 15- 4
6 2 1 0 9- 3 EINTRACHT FRANKFURT 2 0 1 5- 5 13 14- 8
6 2 1 0 9- 5 BAYERN MUNCHEN 2 0 1 4- 3 13 13- 8
6 3 0 0 6- 2 DORTMUND 1 1 1 3- 3 13 9- 5
6 2 1 0 8- 2 ROSTOCK 1 1 1 4- 5 11 12- 7
6 3 0 0 8- 1 HAMBURGER SV 0 2 1 5-10 11 13-11
6 1 1 1 7- 3 DUISBURG 2 0 1 4- 3 10 11- 6
6 2 1 0 5- 3 WOLFSBURG 1 0 2 3- 8 10 8-11
6 1 1 1 5- 4 FC NURNBERG 1 2 0 5- 2 9 10- 6
6 2 0 1 7- 2 KAISERSLAUTERN 1 0 2 3- 6 9 10- 8
6 2 0 1 6- 3 WERDER BREMEN 1 0 2 3- 6 9 9- 9
6 2 0 1 4- 3 FREIBURG B.S.C 1 0 2 3- 6 9 7- 9
6 0 1 2 3- 6 SCHALKE 04 2 0 1 7- 6 7 10-12
6 1 1 1 5- 4 LEVERKUSEN 0 2 1 2- 3 6 7- 7
6 2 0 1 4- 3 VfB STUTTGART 0 0 3 3- 9 6 7-12
6 1 0 2 7- 8 1860 MUNCHEN 0 0 3 2-10 3 9-18
6 0 2 1 3- 5 GLADBACH 0 0 3 4-10 2 7-15
6 0 0 3 2- 7 BOCHUM 0 0 3 3-10 0 5-17
STILLINGEN Italien
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
34 13 3 1 35-17 MILAN 7 7 3 24-17 70 59-34
34 12 4 1 41-14 LAZIO 8 5 4 24-17 69 65-31
34 13 4 0 36-10 FIORENTINA 3 4 10 19-31 56 55-41
34 9 6 2 27-13 PARMA 6 4 7 28-23 55 55-36
34 13 3 1 43-16 ROMA 2 6 9 26-33 54 69-49
34 10 4 3 25-16 JUVENTUS 5 5 7 17-20 54 42-36
34 9 4 4 25-20 UDINESE 7 2 8 27-32 54 52-52
34 10 3 4 43-24 INTER 3 4 10 16-30 46 59-54
34 8 5 4 31-20 BOLOGNA 3 6 8 13-27 44 44-47
34 6 8 3 17-15 BARI 3 7 7 22-29 42 39-44
34 9 5 3 23-14 VENEZIA 2 4 11 15-31 42 38-45
34 9 5 3 33-19 CAGLIARI 2 3 12 16-31 41 49-50
34 9 5 3 34-20 PIACENZA 2 3 12 14-29 41 48-49
34 10 3 4 30-21 PERUGIA 1 3 13 13-40 39 43-61
34 9 4 4 26-16 SALERNITANA 1 4 12 11-35 38 37-51
34 8 6 3 25-16 SAMPDORIA 1 4 12 13-39 37 38-55
34 7 4 6 18-20 VICENZA 1 5 11 9-27 33 27-47
34 4 5 8 17-25 EMPOLI 0 5 12 9-38 20 26-63
FORM BAROMETER Italien
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 3 0 0 9- 3 MILAN 3 0 0 6- 1 18 15- 4
6 2 0 1 5- 4 LAZIO 2 1 0 5- 1 13 10- 5
6 2 0 1 5- 5 JUVENTUS 2 0 1 4- 2 12 9- 7
6 3 0 0 7- 1 SALERNITANA 0 2 1 2- 4 11 9- 5
6 1 1 1 3- 2 BARI 2 0 1 3- 1 10 6- 3
6 2 0 1 5- 3 VENEZIA 1 1 1 5- 5 10 10- 8
6 1 1 1 3- 2 PIACENZA 2 0 1 4- 4 10 7- 6
6 2 0 1 8- 6 ROMA 1 0 2 6- 6 9 14-12
6 0 0 3 2-10 UDINESE 3 0 0 9- 4 9 11-14
6 1 2 0 6- 4 CAGLIARI 1 0 2 4- 5 8 10- 9
6 2 0 1 4- 3 SAMPDORIA 0 2 1 5- 6 8 9- 9
6 1 1 1 2- 2 PARMA 1 0 2 4- 4 7 6- 6
6 1 0 2 4- 5 PERUGIA 1 1 1 5- 8 7 9-13
6 1 2 0 8- 4 FIORENTINA 0 1 2 4- 6 6 12-10
6 1 0 2 5- 7 INTER 1 0 2 6- 9 6 11-16
6 0 0 3 3- 9 VICENZA 1 1 1 4- 4 4 7-13
6 1 1 1 6- 5 BOLOGNA 0 0 3 1- 9 4 7-14
6 0 1 2 3- 7 EMPOLI 0 0 3 0- 7 1 3-14
STILLINGEN Spanien
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
36 12 3 3 48-22 BARCELONA 11 4 3 35-18 76 83-40
36 13 2 3 43-23 REAL MADRID 7 3 8 30-35 65 73-58
36 12 6 0 46-14 CELTA 5 7 6 23-24 64 69-38
36 13 3 2 28- 8 MALLORCA 6 3 9 18-20 63 46-28
36 10 5 3 35-14 VALENCIA 8 3 7 23-22 62 58-36
36 11 5 2 32-14 DEPORTIVO LA CORUNA 6 6 6 21-25 62 53-39
36 8 8 2 25-13 ESPANYOL 6 5 7 20-23 55 45-36
36 11 5 2 31-15 REAL SOCIEDAD 3 7 8 14-24 54 45-39
36 9 5 4 25-17 ATHLETICO BILBAO 6 4 8 19-29 54 44-46
36 10 3 5 33-21 ZARAGOZA 5 5 8 21-24 53 54-45
36 8 3 7 22-22 BETIS 6 4 8 23-28 49 45-50
36 10 3 5 21-15 VALLADOLID 2 5 11 11-28 44 32-43
36 6 5 7 22-21 RACING SANTANDER 4 7 7 19-27 42 41-48
36 7 5 6 18-18 OVIEDO 3 7 8 19-35 42 37-53
36 7 7 4 34-17 ATLETICO MADRID 3 3 12 16-32 40 50-49
36 9 4 5 23-16 ALAVES 1 3 14 11-41 37 34-57
36 8 3 7 15-20 EXTREMADURA 1 7 10 9-30 37 24-50
36 5 6 7 26-27 VILLARREAL 2 5 11 16-34 32 42-61
36 3 9 6 22-27 TENERIFE 2 4 12 14-33 28 36-60
36 7 4 7 21-23 SALAMANCA 0 2 16 5-38 27 26-61
FORM BAROMETER Spanien
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 2 1 0 7- 2 BARCELONA 3 0 0 10- 4 16 17- 6
6 3 0 0 10- 0 ESPANYOL 2 0 1 4- 3 15 14- 3
6 3 0 0 6- 2 REAL MADRID 1 1 1 6- 6 13 12- 8
6 3 0 0 9- 1 MALLORCA 1 0 2 4- 4 12 13- 5
6 3 0 0 9- 1 ZARAGOZA 1 0 2 3- 4 12 12- 5
6 2 1 0 6- 2 DEPORTIVO LA CORUNA 1 1 1 4- 5 11 10- 7
6 2 1 0 6- 3 REAL SOCIEDAD 1 1 1 3- 3 11 9- 6
6 2 1 0 5- 2 CELTA 1 1 1 5- 6 11 10- 8
6 2 0 1 9- 2 VALENCIA 1 1 1 3- 4 10 12- 6
6 3 0 0 4- 1 EXTREMADURA 0 1 2 0- 3 10 4- 4
6 1 0 2 3- 6 BETIS 2 0 1 9- 8 9 12-14
6 1 2 0 2- 1 RACING SANTANDER 0 2 1 3- 5 7 5- 6
6 1 0 2 4- 5 ATHLETICO BILBAO 1 1 1 5- 7 7 9-12
6 2 0 1 2- 3 VALLADOLID 0 1 2 1- 5 7 3- 8
6 2 0 1 5- 5 ALAVES 0 0 3 0- 9 6 5-14
6 0 2 1 4- 5 ATLETICO MADRID 1 0 2 3- 5 5 7-10
6 1 1 1 7- 7 TENERIFE 0 0 3 1- 6 4 8-13
6 1 0 2 3- 5 OVIEDO 0 1 2 1- 5 4 4-10
6 1 0 2 1- 2 SALAMANCA 0 1 2 1- 6 4 2- 8
6 0 0 3 6- 9 VILLARREAL 0 0 3 0- 7 0 6-16
STILLINGEN HOLLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
34 13 3 1 40-15 FEYENOORD 12 2 3 36-23 80 76-38
34 14 0 3 40-20 WILLEM II 6 5 6 29-26 65 69-46
34 12 3 2 46-14 PSV EINDHOVEN 5 7 5 41-41 61 87-55
34 11 3 3 35-20 VITESSE ARNHEIM 7 4 6 26-24 61 61-44
34 13 1 3 40-19 RODA 4 8 5 19-21 60 59-40
34 11 4 2 45-13 AJAX 5 5 7 28-28 57 73-41
34 9 7 1 30-18 HERENVEEN 5 5 7 23-23 54 53-41
34 7 8 2 24-17 TWENTE 6 5 6 27-28 52 51-45
34 8 5 4 29-23 AZ 4 7 6 23-37 48 52-60
34 8 2 7 26-25 FORTUNA SITTARD 4 6 7 23-31 44 49-56
34 5 7 5 22-27 NIJMEGEN 5 2 10 20-29 39 42-56
34 5 5 7 28-29 UTRECHT 5 3 9 26-35 38 54-64
34 3 8 6 20-26 DE GRAAFSC. 5 4 8 20-31 36 40-57
34 5 6 6 26-33 MAASTRICHT 2 5 10 16-30 32 42-63
34 5 8 4 24-24 CAMBUUR 2 3 12 13-40 32 37-64
34 4 3 10 28-38 RKC WAALWIJK 2 6 9 13-24 27 41-62
34 5 3 9 21-27 SPARTA ROTTERDAM 2 2 13 16-44 26 37-71
34 2 7 8 24-28 BREDA 2 4 11 17-33 23 41-61
FORM BAROMETER HOLLAND
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
6 2 0 1 8- 4 WILLEM II 3 0 0 8- 1 15 16- 5
6 3 0 0 11- 0 AJAX 1 1 1 6- 6 13 17- 6
6 3 0 0 7- 1 RODA 1 1 1 4- 6 13 11- 7
6 2 1 0 11- 3 PSV EINDHOVEN 1 0 2 7- 9 10 18-12
6 2 1 0 7- 4 FEYENOORD 1 0 2 3- 7 10 10-11
6 2 1 0 10- 4 RKC WAALWIJK 0 2 1 3- 5 9 13- 9
6 1 2 0 4- 3 HERENVEEN 1 1 1 2- 2 9 6- 5
6 1 2 0 5- 4 MAASTRICHT 1 0 2 5- 8 8 10-12
6 1 1 1 7- 3 BREDA 0 3 0 7- 7 7 14-10
6 0 3 0 4- 4 TWENTE 1 1 1 5- 6 7 9-10
6 1 1 1 4- 5 DE GRAAFSC. 1 0 2 5- 6 7 9-11
6 1 1 1 5- 5 VITESSE ARNHEIM 1 0 2 4- 6 7 9-11
6 1 0 2 8- 8 FORTUNA SITTARD 1 1 1 5- 8 7 13-16
6 1 0 2 5- 5 SPARTA ROTTERDAM 1 1 1 4- 7 7 9-12
6 1 0 2 3- 5 NIJMEGEN 1 1 1 4- 6 7 7-11
6 1 1 1 6- 6 AZ 1 0 2 3- 9 7 9-15
6 0 1 2 2- 6 CAMBUUR 0 2 1 3- 6 3 5-12
6 0 0 3 3- 7 UTRECHT 1 0 2 3- 7 3 6-14
STILLINGEN FRANSK FODBOLD
Hjemme Ude Totalt
K V U T MÅL V U T MÅL P MÅL
34 14 2 1 36- 5 BORDEAUX 8 4 5 30-24 72 66-29
34 13 4 0 36- 9 MARSEILLE 8 4 5 20-19 71 56-28
34 12 4 1 36-17 LYON 6 5 6 14-14 63 50-31
34 11 3 3 32-15 MONACO 7 5 5 20-17 62 52-32
34 12 4 1 28-12 RENNES 5 4 8 17-26 59 45-38
34 9 4 4 30-21 LENS 5 3 9 16-22 49 46-43
34 8 7 2 20- 8 NANTES 4 5 8 20-26 48 40-34
34 8 5 4 30-16 MONTPELLIER 3 5 9 23-34 43 53-50
34 7 4 6 20-15 PARIS-SG 3 5 9 14-20 39 34-35
34 9 4 4 23-12 METZ 0 8 9 5-24 39 28-36
34 5 5 7 16-16 NANCY 5 4 8 19-29 39 35-45
34 5 8 4 19-17 STRASBOURG 3 6 8 11-19 38 30-36
